APS-Cサイズのイメージセンサーを積むカメラとしては初となるレンズ交換式ミラーレスモデルである。NEX-3とNEX-5の2モデルが同時に発売されたが、異なるのはボディシェイプと動画の記録フォーマット(AVCHD対応の有無)、そして価格の3つのみ。デジタルカメラとしての基本的な性能はまったく同じで、その証拠というわけでもないが、同梱される取扱説明書は同一のものとなる。カメラのそれぞれの印象を簡単にいえば、タイトなボディシェイプを持ちAVCHDの動画撮影のできるマニアックなNEX-5、ソフトなイメージのボディシェイプでユーザーを選ばずリーズナブルな価格設定のNEX-3といってよいだろう。
NEX-3/NEX-5イメージセンサーは、前述のとおり23.4×15.6mmのAPS-Cサイズで有効1,420万画素CMOSセンサーを採用する。これはライバルと目されるマイクロフォーサーズと比べた場合、面積比で約1.6倍の広さを誇る。階調再現性、解像感などいうまでもなく圧倒的に有利だ。また、最高ISO感度は、マイクロフォーサーズでは現在のところISO3200が最高となるが、
NEX-3/NEX-5イメージセンサーは、前述のとおり23.4×15.6mmのAPS-Cサイズで有効1,420万画素CMOSセンサーを採用する。これはライバルと目されるマイクロフォーサーズと比べた場合、面積比で約1.6倍の広さを誇る。階調再現性、解像感などいうまでもなく圧倒的に有利だ。また、最高ISO感度は、マイクロフォーサーズでは現在のところISO3200が最高となるが、
NEX-3/NEX-5ではISO12800を実現しており、高感度域におけるノイズレベルがいかに低いかもお分かりいただけるだろう。ちなみにベース感度はISO200となる。
マウントは従来のα一眼レフ用とは異なる「E-マウント」を新たに採用。口径は58.9mm、フランジバックはマイクロフォーサーズよりも2mm短い18mmとなる。レンズを外すとマウントのすぐ近くにイメージセンサーが設置されていることには少々驚かされる。レンズ交換のときなど不用意に触わってしまわないように注意が必要だ。なお、E-マウントの登場で、従来のα一眼レフ用のマウントは「A-マウント」と呼ばれようになった。
ユニークな機能としては「スイングパノラマ」を備える。これはカメラを振るだけでパノラマ写真を撮ることができるもので、同社のコンパクトモデルCyberShotではお馴染みのものである。左右のスイングで最大226°、上下では151°のパノラマ撮影が可能。撮影には多少慣れを必要とするが、繋ぎ合わせる手間が必要なく、手軽にパノラマ写真が楽しめ便利だ。
マウントは従来のα一眼レフ用とは異なる「E-マウント」を新たに採用。口径は58.9mm、フランジバックはマイクロフォーサーズよりも2mm短い18mmとなる。レンズを外すとマウントのすぐ近くにイメージセンサーが設置されていることには少々驚かされる。レンズ交換のときなど不用意に触わってしまわないように注意が必要だ。なお、E-マウントの登場で、従来のα一眼レフ用のマウントは「A-マウント」と呼ばれようになった。
ユニークな機能としては「スイングパノラマ」を備える。これはカメラを振るだけでパノラマ写真を撮ることができるもので、同社のコンパクトモデルCyberShotではお馴染みのものである。左右のスイングで最大226°、上下では151°のパノラマ撮影が可能。撮影には多少慣れを必要とするが、繋ぎ合わせる手間が必要なく、手軽にパノラマ写真が楽しめ便利だ。
[動画を再生]
ズームレンズを着脱してみる。とてもスムーズだ。 |
ソニーNEX-5
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
| マウント | ソニーEマウント |
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.4×15.6mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約1420万画素 |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による |
| ISO感度(推奨露光指数) | ISO200から12800(1EVステップ)、オート(ISO200-1600) |
| ファイル形式 | [静止画]JPEG、RAW、RAW+JPEG、[動画]AVCHD/MP4 |
| 最大記録画素数 | [静止画]<3:2>4592×3056ピクセル、<16:9>4592×2576ピクセル、[動画]AVCHD 1920×1080ピクセル(59.94i記録/29.97fpsイメージセンサー出力、約17Mbps) |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ / PRO-HG デュオ、SD / SDHC / SDXCメモリーカード |
| ノイズリダクション | [長秒時NR]入/切、 シャッタースピード1秒からバルブに適用[高感度NR]オート/弱 |
| フォーカス検出方式 | コントラスト検出AF |
| 測光方式 | 49分割ライブビュー分析測光 |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 |
| 露出制御モード | プログラムAE(おまかせオート、プログラムオート)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード |
| 液晶モニター | 3.0型 ワイドTFT駆動 (92万1600ドット、エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ、視野率100%) |
| シャッター形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚、10秒後5枚選択可能)、リモコン(別売のRMT-DSLR1使用) |
| 連続撮影速度 | 最高約2.3コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| 速度優先連続撮影速度 | 最高約7コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| インターフェース | HDMIタイプCミニ端子、USB2.0ほか |
| 電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| 大きさ(約) | W110.8×H58.8×D38.2mm(突起部含まず) |
| 重さ | 約229g(本体のみ) |
ソニーNEX-3
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
| マウント | ソニーEマウント |
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.4×15.6mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約1420万画素 |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による |
| ISO感度(推奨露光指数) | ISO200から12800(1EVステップ)、オート(ISO200から1600) |
| ファイル形式 | [静止画]JPEG、RAW、RAW+JPEG、[動画]MP4 |
| 最大記録画素数 | [静止画]<3:2>4592×3056ピクセル、<16:9>4592×2576ピクセル、[動画]MP4 1280×720ピクセル (29.97fps、約9Mbps/約6Mbps) |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ / PRO-HG デュオ、SD / SDHC / SDXCメモリーカード |
| ノイズリダクション | [長秒時NR]入/切、 シャッタースピード1秒からバルブに適用[高感度NR]オート/弱 |
| フォーカス検出方式 | コントラスト検出AF |
| 測光方式 | 49分割ライブビュー分析測光 |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 |
| 露出制御モード | プログラムAE(おまかせオート、プログラムオート)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード |
| 液晶モニター | 3.0型 ワイドTFT駆動 (92万1600ドット、エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ、視野率100%) |
| シャッター形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚、10秒後5枚選択可能) |
| 連続撮影速度 | 最高約2.3コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| 速度優先連続撮影速度 | 最高約7コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| インターフェース | HDMIタイプCミニ端子、USB2.0ほか |
| 電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| 大きさ(約) | W117.2×H62.6×D33.4mm(突起部含まず) |
| 重さ | 約239g(本体のみ) |
PR情報
・・
・
















