有効1610万画素へ高画素化し、ノイズ特性の向上で最高感度ISO25600の設定も可能に。
高速・高精度なAF性能を備えるマウントアダプターを介せば、Aマウント用レンズとの組み合わせも自在だ。
写真・文:大浦タケシ
価格:オープン(実売 ボディ:6万1800円前後/ズームレンズキット:6万9800円前後/ダブルレンズキット:7万7800円前後)
ソニーNEX-5Nは、2010年6月に発売されたNEX-5の後継モデルである。贅肉を徹底的に削ぎ落としたタイトなボディシェイプはそのままに、APS-Cサイズ有効1610万画素CMOSセンサーとタッチパネル式の3インチ液晶モニターを搭載し、操作レスポンスの向上や外付きEVFが装着可能になるなど大きく進化した。さらにNEX-5Nの発売に合わせて「トランスルーセントミラー・テクノロジー」を採用したマウントアダプターLA-EA2も登場。本モデルをはじめとするNEXシリーズでもAマウントレンズがストレスなく使用できるようになった。
ソニーNEX-5Nは、昨年6月に発売されたNEX-5の後継モデルだ。基本的なボディシェイプは先代を踏襲しており、極限といえるほどまでタイトに絞り込まれたものとなる。マウント外周部がボディよりもはみ出しているのもこれまでどおりで、ボディに対してグリップが大きく感じられることにも変化はない。外観上の違いといえば、ボディ前面部上部のスラント部の幅が広がったことと、グリップのラバーの意匠、電源ボタンの外周部がシルバーになった程度といってよいだろう。
液晶モニターのサイズおよびティルト機構も従来どおりとなる。モニターのサイズは3.0インチ。ワイドタイプのエクストラファイン液晶で、カメラ背面に対して上方向に約80°、下方向に約45°ティルトする。この液晶モニターのトピックといえば新たにタッチパネルタイプを採用したことである。モードやメニューなどタッチ操作で設定を可能としており、操作性がアップしている。
液晶モニターのサイズおよびティルト機構も従来どおりとなる。モニターのサイズは3.0インチ。ワイドタイプのエクストラファイン液晶で、カメラ背面に対して上方向に約80°、下方向に約45°ティルトする。この液晶モニターのトピックといえば新たにタッチパネルタイプを採用したことである。モードやメニューなどタッチ操作で設定を可能としており、操作性がアップしている。
E16ミリF2.8を装着したNEX-5N。先代のNEX-5のシェイプから大きな変化はない。グリップのラバーの意匠などにわずかな違いがあるのみだ。 |
付属するストロボを装着した状態。ストロボは16ミリの画角をカバーし、ガイドナンバーは7となる。 |
|
|---|---|---|
タッチパネルの操作実例。モードの選択や露出補正などもタッチ操作で可能としている。シャッター半押し開始からフォーカス完了までが速いことも分かるかと思う。 |
NEX-5Nの主な仕様
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
| マウント | ソニーEマウント |
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約1610万画素 |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動による機能 |
| ISO感度(推奨露光指数) | [静止画撮影時]ISO100-25600(1EVステップ)、オート(ISO100-3200)、[動画撮影時]ISO100-3200相当(1EVステップ)、オート(ISO100-3200相当) |
| ファイル形式 | [静止画]JPEG、RAW、RAW+JPEG、[動画]AVCHD/MP4 |
| 最大記録画素数 | [静止画]<3:2>4912x3264ピクセル、<16:9>4912x2760ピクセル、[動画]AVCHD 1920×1080ピクセル(60p、約28Mbps、 PS) |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ / PRO-HG デュオ、SDXC/SDHC/SDメモリーカード |
| ノイズリダクション | [長秒時NR]入/切、 シャッタースピード1秒からバルブに適用、[高感度NR]オート/弱 |
| フォーカス検出方式 | コントラスト検出AF |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
| 測光モード | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 |
| 露出制御モード | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、3Dスイングパノラマ、人物ブレ軽減、シーンセレクション、iAUTO |
| 液晶モニター | 3.0型ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶、トゥルーブラックディスプレイ) |
| シャッター形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッタースピード | [静止画撮影時]1/4000秒-30秒(1/3段ステップ)、バルブ [動画撮影時]1/4000秒-1/4秒、[オート時]1/60秒まで(1/3段ステップ) |
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット |
| 連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| 速度優先連続撮影速度 | 最高約10コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) |
| インターフェース | HDMIミニ端子(タイプC)、USB2.0ほか |
| 電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| 大きさ(約) | W110.8×H58.8×D38.2mm(突起部含まず) |
| 重さ | 約210g(本体のみ) |
交換レンズ
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
| レンズマウント | ソニー Aマウント |
| 対応撮像画面サイズ | APS-Cサイズ |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24mm-120mm |
| レンズ構成 | 10群14枚 |
| 画角 | 83°-20° |
| 最小絞り | F22-F29 |
| 絞り羽根 | 7枚(円形絞り) |
| 最短撮影距離 | 0.35m |
| 最大撮影倍率 | 0.24倍 |
| フィルター径 | 62mm |
| ADI調光対応 | ○ |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 |
| 最大径x長さ | Φ72mm×83mm |
| 質量 | 約445g |
E16mm F2.8の主な仕様
| レンズマウント | ソニー Eマウント |
| 対応撮像画面サイズ | APS-Cサイズ |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24mm |
| レンズ構成 | 5群5枚 |
| 画角 | 83° |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り羽根 | 7枚 |
| 最短撮影距離 | 0.24m |
| 最大撮影倍率 | 0.078倍 |
| フィルター径 | Φ49mm |
| ADI調光対応 | ○ |
| 最大径x長さ | Φ62.0mm×22.5mm |
| 質量 | 約67g |
マウントアダプター
LA-EA2の主な仕様
| AF方式 | TTL位相差検出方式 |
| AFセンサー | 3点クロス15点AFセンサー |
| 対応マウント | ソニーAマウント |
PR情報
・・
・












